|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wygląd: | biały krystaliczny proszek | Analiza: | 99% |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Lokalny lek znieczulający | Numer CAS: | 62–44–2 |
MF: | C10H13NO2 | MW: | 179,2157 |
High Light: | Znieczulenie miejscowe w proszku,pain relief powder |
CAS 62-44-2 Kanada / USA Magazyn hurtowy Białe leki przeciwbólowe Fenacetyna / fenacetyna 99% Czystość
Produkt | Fenacetyna | Nr CAS | 62-44-2 |
Ilość | 1000 kg | Data testu | 20181120 |
Standard testowy | BP68 | Data wygaśnięcia | 3 lata |
Przedmiotów | Specyfikacje | Wyniki | |
Opis | Biały lub prawie biały krystaliczny proszek | Zgodne | |
Identyfikacja | Pozytywny | Pozytywny | |
Temperatura topnienia | 134–136,5 ° C | 134,5-136,5 ° C | |
4-chloroacetanilid | BP1968 | < 3,5 ml / 0,6 g | |
P-fenetydyna | BP1968 | Zgodne | |
Popiół siarczanowy | ≤0,1% | 0,07% | |
Analiza | ≥99% | 99,1% | |
Przez uss # 80 | ≥90% | 98% | |
Wniosek | Ta partia jest zgodna ze standardem BP68 |
Nazwa produktu | CAS |
Seria testosteronu | |
Octan testosteronu | 1045-69-8 |
Cypionian testosteronu | 58-20-8 |
Dekanian testosteronu | 5721-91-5 |
Testosteron Enanthate | 315-37-7 |
Propionian testosteronu | 57-85-2 |
Fenylopropionian testosteronu | 1255-49-8 |
Isocaproate testosteronu | 15262-86-9 |
Undekanian testosteronu | 5949-44-0 |
Sustanon 250 | Nie dotyczy |
Turinabol | 855-19-6 |
Doustny Turinabol | 2446-23-3 |
Stanolone | 521-18-6 |
Fluoksymesteron | 76-43-7 |
Seria nandrolonu | |
Nandrolon | 434-22-0 |
Cypionian nandrolonu | 601-63-8 |
Dekanian nandrolonu (DECA) | 360-70-3 |
Nandrolon Phenypropionate (NPP) | 62-90-8 |
Laurynian nandrolonu | 26490-31-3 |
Propionian nandrolonu | 7207-92-3 |
Fenylopropionian nandrolonu | 62-90-8 |
Undekanian nandrolonu | 862-89-5 |
Seria Boldenone | |
Boldenone | 846-48-0 |
Octan boldenonu | CAS 2363-59-9 |
Boldenone Cypionate | 106505-90-2 |
Boldenone Undecylenate (Equipoise) | 13103-34-9 |
Seria Masteron | |
Propionian drostanolonu (Masteron) | 521-12-0 |
Drostanolone Enanthate | 472-61-1 |
Seria metenolonów | |
Octan metenolonu (Primobolan) | 434-05-9 |
Methenolone Enanthate | 303-42-4 |
Seria trenbolonu | |
Baza trenbolonu | 10161-33-8 |
Octan trenbolonu | 10161-34-9 |
Trenbolon Enanthate | Nie dotyczy |
Węglan heksahydrobenzylu trenbolonu | 23454-33-3 |
Metylotrienolon | 965-93-5 |
Ustne steroidy | |
Dianabol | 72-63-9 |
Oxandrolone | 53-39-4 |
Oxymetholone | 434-07-1 |
Stanozolol | 10418-03-8 |
Antyestrogeny | |
Letrozol | 112809-51-5 |
Anastrozol | 120511-73-1 |
Exemestane | 107868-30-4 |
Cytrynian klomifenu | 50-41-9 |
Cytrynian tamoksyfenu | 54965-24-1 |
Cytrynian toremifenu | 89778-27-8 |
SARMy | |
YK-11 | 431579-34-9 |
Rad140 | 1182367-47-0 |
MK-677 | 841205-47-8 |
MK-2866 | 841205-47-8 |
LGD-4033 | 1165910-22-4 |
SR9009 | 1379686-30-2 |
GW501516 | 841205-47-8 |
Andarine S-4 | 401900-40-1 |
Pszczoła | |
Karphedon | 77472-70-9 |
Sunifiram | 314728-85-3 |
AICAR | 2627-69-2 |
Raloksyfen | 84449-90-1 |
Proszek przeciwbólowy:
Proszek przeciwbólowy |
Benzokaina (20-50 mesh biały kryształ) |
Benzokaina (biały proszek 200 mesh) |
Chlorowodorek benzokainy |
Lidokaina |
Chlorowodorek lidokainy |
Tetrakaina |
Chlorowodorek tetrakainy |
Procaine (50mesh) |
Chlorowodorek prokainy (20-40 mesh) |
Pramokaina |
Chlorowodorek pramoksyny |
Dibucaine |
Chlorowodorek dibukainy |
Prylokaina |
Chlorowodorek pripitokainy |
Bupiwakaina |
Chlorowodorek bupiwakainy |
Chlorowodorek artykainy |
Lewobupiwakaina |
Chlorowodorek lewobupiwakainy |
Ropiwakaina |
Chlorowodorek ropiwakainy |
Chlorowodorek proparakainy |
Mepiwakaina |
Chlorowodorek mepiwakainy |
Dimetokaina (Larokaina) |
Chlorowodorek dimetokainy |
Chlorowodorek prokainamidu |
Chlorowodorek trimekainy |
Mesylan ropiwakainy |
Chlorowodorek tyletaminy |
Osoba kontaktowa: Ben
Tel: Wickr: sinosource