Wygląd | Liofilizowany biały proszek |
---|---|
rozmiar | 2 mg / fiolkę |
Stosowanie | Suplement do kulturystyki |
Przechowywanie | w lodówce |
Formuła molekularna | C203H311N55O60S1 |
Wygląd | Liofilizowany biały proszek |
---|---|
MW | 104,18 |
MF | C50H69N15O9 |
Numer CAS | 121062-08-6 |
rozmiar | 5 mg/fiolkę, 10 mg/fiolkę |
CAS | 121062-08-6 |
---|---|
ilosc sztuk | 1 fiolka |
MF | C50H69N15O9 |
MW | 104,18 |
Analiza | 99,21% |
Wygląd | Liofilizowany biały proszek |
---|---|
rozmiar | 10 mg / fiolkę |
Stosowanie | piękno skóry |
Numer CAS | 121062-08-6 |
Czystość | Ponad 99% |
CAS | 863288-34-0 |
---|---|
Synonimy | Mod GRF 1-29, CJC-1295 bez DAC, CJC-1295 bez DAC, CJC 1295 bez DAC |
MF | C165H271N47O46 |
MW | 3649.30 |
Szczegóły pakowania | dyskretny pakietu |
Wygląd | Liofilizowany biały proszek |
---|---|
rozmiar | 5 mg / fiolkę |
Synonimy | Growth Hormone Releasing Peptide-2; Peptyd uwalniający hormon wzrostu-2; GHRP2; |
Przechowywanie | w lodówce |
sekwencja | HD-Ala-D-2-Nal-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2 |
CAS | 221231–10–3 |
---|---|
Synonimy | Fragment 176-191, AOD-9604 |
MF | C78H123N23O23S2 |
MW | 1815.08152 |
Wygląd | biały proszek |
Wygląd | liofilizowany proszek |
---|---|
rozmiar | 10 mg / fiolkę |
Czystość | 99,00% |
Podanie | Wstrzykiwany |
Przechowywanie | Wstaw do lodówki |
CAS | 87616–84–0 |
---|---|
Postać | biały proszek |
Czystość | 99,5% |
Stosowanie | Kulturystyka i zawody sportowców |
sinosource6666@gmail.com |
CAS | 87616–84–0 |
---|---|
Postać | biały proszek |
Czystość | 99,5% |
Stosowanie | Kulturystyka i zawody sportowców |
sinosource6666@gmail.com |